MFC-L9570CDW - langaton värilasermonitoimilaite
Värilasermonitoimitulostin ammattikäyttöön suurella paperikapasiteetilla(Alv 25,5 %)
(Alv 0 %)
(Alv 25,5 %)
(Alv 0 %)
Tuotetiedot
- Tulostaa jopa 31 väri- ja mustavalkosivua minuutissa
- Skannaa 2-puolisena jopa 100 väri- ja mustavalkokuvaa minuutissa
- 17,6 cm kosketusnäyttö
- USB, langaton ja gigatavun kiinteä verkkoliitäntä
- NFC (mobiilitulostukseen ja korttiautentikointiin)
- Jopa 6500 sivun aloitusvärit (musta, syaani, magenta ja keltainen)
Tuote-esittely
Tulostimen plussana on monipuolinen paperinkäsittely. Valittavissa useita lisäpaperikasetteja, jotka vähentävät paperikasetin täyttämiseen kuluvaa aikaa, joten tulostin toimii pidempään ilman ylläpitoa.
Huomattavan skannaus- ja tulostusnopeuden ansiosta MFC-L9570CDW monitoimitulostin on yrityksesi korvaamaton työväline.
Tekniset tiedot
Yleistä
Tulostintyyppi | Väri |
Toiminto | Kopiointi, Faksi, Tulostus, Skannaus |
Maksimi paperikoko | A4 |
Toimintaperiaate | Laser |
Laserluokitus | Luokan 1 laserlaite |
Yhdistettävyys | USB, Kiinteä, Langaton |
Muisti | Sisäinen (1 Gt) |
Ohjauspaneeli | Kosketusnäyttö |
Näyttö | Kyllä |
Tulostus
A4-tulostusnopeus yksipuolisena (mustavalkoi) | 31 (sivua/min) |
A4-tulostusnopeus yksipuolisena (väri) | 31 (sivua/min) |
Suositeltu tulostusmäärä (kk) | 6 000 |
Kaksipuolinen A4-tulostusnopeus (mustavalko) | 14 (sivua/min) |
Kaksipuolinen A4-tulostusnopeus (väri) | 14 (sivua/min) |
Ensimmäisen sivun tulostusaika | 15 |
Mobiilitulostus | Kyllä |
Automaattinen kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
Tulostuskielet | PCL6, Brother ESC-P, PDF versio 1.7, XPS versio 1.0, BR-Script3 |
Hiljainen tila | Kyllä |
Sisäänrakennetut fontit | PCL (66 skaalautuvaa fonttia), Postscript (66 skaalautuvaa fonttia), 12 bittikarttafonttia, 16 viivakoodia |
Tulostimen toiminnot | N-sivua yhdelle arkille, Julistetulostus, Korttitulostus, Vihkotulostus, Manuaalinen kaksipuolinen tulostus, Tulostusprofiilit, Vesileimatulostus |
Sisäänrakennetut viivakoodit (PCL) | Codabar, Code128 (set A, set B, set C), Code39, Code93, EAN128 (set A, set B, set C), EAN-13, FIM (US-PostNet), GS1Databar, Interleaved 2 of 5, ISBN(EAN), ISBN(UPC-E), MSI, Post Net (US-PostNet), UPC-A, UPC-E, EAN-8 |
Tulostinohjaimet
Tulostinohjaimet | ChromeOS (tukee ChromeOS:n Native Printing ominaisuutta), Linux (CUPS, LPD/LPRng (32 & 64 bit editions), LPD/LPRng (x86/x64 environment)), macOS (10,14,x), Windows (10, 8,1, Server), Server (2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022), Viimeisin lista yhteensopivista käyttöjärjestelmistä ja ladattavista ohjaimista löytyy sivuilta support.brother.com |
Paperinkäsittely (11)
Paperinsyöttö | Monikäyttöalusta (50 arkkia), Automaattinen dokumentinsyöttölaite (80 arkkia), Alapaperikasetit (250 arkkia) |
Ulostuloalusta | Kuvapuoli alaspäin (150 arkkia), Face Up (1 sheet (straight path)) |
Materiaalikoot | Vakiopaperikasetti (kasetti 1) (A4, Letter, Legal, Folio, A5, A5 (Pitkä sivu), Executive, Mexico Legal), Kaksipuoiinen tulostus (A4), Monikäyttöalusta (Leveys 76,2 - 215,9 mm x Pituus 127 - 355,6 mm), Automaattinen dokumentinsyöttölaite (Leveys 105 - 215,9 mm x Pituus 147,3 - 355,6 mm) |
Materiaalityypit ja painot | Automaattinen kaksipuolinen (Tavallinen, Kierrätetty, 60 - 105 g/m², Värillinen ja kirjepaperi, Kiiltävä), Vakio (Paperikasetti 1) (Tavallinen, Kierrätetty, 60 - 105 g/m², Värillinen ja kirjepaperi), Monikäyttöalusta (Tavallinen, Kierrätetty, Kestävä, Värillinen ja kirjepaperi, Kiiltävä, 60 - 163 g/m²), Automaattinen dokumentinsyöttölaite (Tavallinen, Kierrätetty, 64 - 90 g/m²) |
Paperisensori | Syöttö |
Kopiointi
Kopiointitoiminnot | Monikopiointi/pinoaa/lajittelee, Suurennus/pienennyssuhde %, N-sivua yhdelle kopiointi, 2-in-1 korttikopiointi, Kuitin kopiointi |
Ensimmäisen kopion tulostus valmiustilasta (sekuntia) | Mustavalko (16,0 sekuntia), Väri (17,0 sekuntia) |
Harmaasävy | 256 harmaasävyä |
A4-kopiointinopeus yksipuolisena (väri) | 31 (sivua/min) |
A4-kopiointinopeus yksipuolisena (mustavalko) | 31 (sivua/min) |
Verkkoyhteydet
Kiinteän verkon suojaus | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), 802,1xWired (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec, APOP |
Langattoman verkon suojaus | SSL/TLSWireless (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), 802,1xWireless (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v3, APOP, Kerberos, IPsec |
Langattoman verkon tuki | Kyllä |
Skannaus
Skannerityyppi | Dual CIS |
Tarkkuus | Interpoloitu (Jopa 19 200 x 19 200 dpi), Skannerin lasilta, ADS |
Värisyvyys | Ulostulo (24-bittinen värinhallinta), Syöttö, 48-bittinen värinhallinta |
A4-skannausnopeus yksipuolisena (väri) (3) | 50 (Kuvaa/min) |
A4-skannausnopeus yksipuolisena (mustavalko) (3) | 50 (Kuvaa/min) |
Kaksipuolinen A4-skannausnopeus (väri) (3) | 100 (Kuvaa/min) |
Kaksipuolinen A4-skannausnopeus (mustavalko) (3) | 100 (Kuvaa/min) |
Skannerin toiminnot
Vakiotoiminnot | Skannauskohteet (USB, Sähköpostiserveri, PC, Verkkokansio, Verkko, SharePoint, SFTP, FTP, Tiedosto, Kuva) |
Skannauspofiilit | 25 esiasetettua verkkoprofiilia |
Skannaustoiminnot | Tyhjän sivun ohitus, Automaattinen oikaisu, Jaettu PDF |
Suora skannaus | Kyllä |
Skanneriohjaimet
Skanneriohjaimet | Linux ( SANE), Windows (Windows 11, Windows 10, Windows 8,1, TWAIN, WIA, Windows Server 2019, 2016, 2012R2, 2012 & 2008R2), Macintosh (TWAIN, AirPrint -skannaus, 10.14.x, ICA), Viimeisin lista yhteensopivista käyttöjärjestelmistä ja ladattavista ohjaimista löytyy sivuilta support.brother.com |
Faksi
Faksi | Automaattinen kaksipuolinen faksaus, Puhelinluettelo, PC-faksilähetys ja -vastaanotto, Vastaanotto paperin loppuessa, Faksileima, Virheetön vastaanotto (ECM), Distinctive Ring Detection (UK, DK only), Kansilehti, Sarjalähetys, Lähetys, Automaattinen uudelleenvalinta, Automaattinen pienennys, Internetfaksi (I-Fax), Lähetys muistista, Faksaa palvelimelle, Erälähetys |
Laitteiston hallintatyökalut
Laitteiston hallintatyökalut | LAN/WAN Management Software (BRAdmin Professional), Unattended Installer, MSI Installer, Embedded Web Server, Mass Deployment Tool |
Ohjelmisto
Sisältyvä ohjelmisto | Windows Software (Brother iPrint&Scan Desktop, Tungsten PaperPort), Macintosh Software (Brother iPrint&Scan Desktop), Utilities |
Tulostustarvikkeet ja lisävarusteet (8)
Laservärikasetti | Aloitusvärikasetti (Aloitusvärikasetti, CMY Toner, 6 500 sivua), CMY Toner (6 500 sivua) |
Rumpuyksikkö | 50 000 sivua (3 sivua/työ) |
Siirtohihna | 130 000 sivua (3 sivua/työ) |
Hukkavärisäiliön pakkaus | 50 000 sivua |
Valinnaiset lisävarusteet | Paperikasetit (Alapaperikasetti - 250 arkkia, Paperitorni, Alapaperikasetti - 500 arkkia), Paperitorni (4 x 520 arkin paperitorni (TT-4000), Liitäntäyksikkö paperitorniin), Kortinpidike (CH1000), Alapaperikasetti - 250 arkkia (LT330CL), Alapaperikasetti - 500 arkkia (LT340CL), Suodatinkotelo, Alustakaappi |
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö | Sähköjohto, Pika-asennusopas, Tuotteen turvaopas, Takuukortti, Laite, Tulostustarvikkeet |
Mitat ja painot
Paino pakkauksen kanssa | 36.1 kg |
Mitat pakkauksen kanssa | 675 mm (L) x 652 mm (P) x 726 mm (K) |
Paino ilman pakkausta | 29.7 kg |
Mitat ilman pakkausta | 495 mm (L) x 526 mm (P) x 549 mm (K) |
Suositeltu tulostusmäärä (kk)
Suositeltu tulostusmäärä (kk) | 6 000 |
Käyttöympäristö
Virrankulutus keskimäärin | Verkon valmiustila (1,6Wstandby), Virta sammutettu (0,03W), Tulostus (580,0W), Valmiustila (70,0W), Lepotila (10,0W), Syvä lepotila (1,7W) |
Ääniteho | Valmiustila (Äänetön), Tulostus (<6,56 B(A)), Mustavalko (<6,06 B(A)), Hiljainen tila |
Äänenpaine | Hiljainen tila (44,0dB), Tulostus (49,0dB), Valmiustila (Äänetön) |
TEC-arvo | 1.9 kWh/viikko |
Käyttörajoitukset | Käyttökosteus % (20 - 80 %), Käyttölämpötila (10°C - 32 °C), Fahrenheit-asteina (50°F - 90°F) |
Varastoinnin rajoitukset | Käyttölämpötila (0°C - 40 °C), Käyttökosteus % (35 - 85 %), Fahrenheit-asteina (32°F - 104 °F) |
Lämpenemisaika lepotilasta (sekuntia) | 31 |
Osoitekirja
Osoitekirja | Pikavalinnat, Ryhmävalinta, LDAP |
Ratkaisut
Yhteensopivat ratkaisut | Brother Solutions Interface (BSI) |
Verkkoyhteydet
Tietokoneliitäntä | USB 2.0 isäntä (Takana, Edessä), Hi-Speed USB 2.0 |
Langaton verkkoliitäntä | 2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n |
Kiinteä verkkoliitäntä | Gigatavun kiinteä verkkoliitäntä (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
Näytä IP-osoite | Kyllä |
Langattoman verkon tuki | Kyllä |
Langattomat sovellukset | Ei |
WiFi Direct TM | Kyllä |
Mobiili- ja verkkoyhteydet
Mobiili- ja verkkoyhteydet | Brother iPrint & Scan, Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria®, Brother-sovellukset, Web Connect |
Suojaustoiminnot
Kiinteän verkon suojaus | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), 802,1xWired (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec, APOP |
Langattoman verkon suojaus | SSL/TLSWireless (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), 802,1xWireless (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v3, APOP, Kerberos, IPsec |
IP-suodatus | Kyllä |
IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMP, Verkkotoiminnot (Tulostus), Verkkotoiminnot (Skannaus), SNTPClient, mDNS, HTTP Server, SMTP Client, IPP/IPPS, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, CIFS Client, TELNET Server, LDAP, FTP Client, IMAP4 Client, POP3 Client |
IPv4 | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services(Scan), HTTP Server, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, CIFS Client, TELNET Server, LDAP, FTP Client, IMAP4, POP3 |
Ominaisuudet | Laiteohjelmistopäivitykset, Sähköposti-ilmoitukset, Sähköpostiraportit, Suojatun toiminnon lukko -toiminto (v. 3.0), Asetuslukko, Secure Key Management, Secure Print, Cloud Secure Print, Paikallinen Active Directory/LDAP -todennus, Tulostuslogin tallennus |
NFC
NFC | Kyllä |
Huomioitavaa
- [3] Skannausnopeus perustuu ISO/IEC 17991 -standardiin
- [8] Värikasettien riittoisuus ISO/IEC 19798 -standardin mukaan
- [11] Laskettu 80 g² paperin mukaan
Lisätietoja tästä tuotteesta...
Entistäkin luotettavampi mallisto
Kestävä mallisto vastaa kiireisten työympäristöjen käyttövaatimuksiin.
Brotherin värilasermallisto on täysin uusittu.
Tulostimet ovat entistäkin kestävämpiä, joustavampia ja luotettavampia.
Maksimoi suorituskykysi
Nopealla MFC-L9570CDW tulostimella parannat tehokkuutta ja tuottavuutta helposti.
Monipuoliset skannaustoiminnot ja 80 arkin automaattinen dokumentinsyöttölaite mahdollistavat nopean ja helpon skannauksen suoraan pilvipalveluihin tai yrityksesi verkkoon.
Yhdellä painikkeen hipaisulla voit räätälöidä kosketusnäytön haluamillasi pikavalinnoilla ja työ nopeutuu.
Käyttämällä riittoisia suurvärikasetteja tulostat pitkään ja säästät aikaa, kun värejä ei tarvitse usein vaihtaa.
Mikä parasta, jos yrityksesi kasvaa, MFC-L9570CDW-värilaser pysyy kasvussa mukana, sillä voit laajentaa tulostimen paperikapasiteettia lisäpaperikasetein.
Turvallinen tulostus
MFC-L9570CDW* tarjoaa edistykselliset tietoturvaominaisuudet joilla voit täysin hallita tulostusympäristöäsi.
Voit parantaa turvallisuutta rajaamalla tulostimen käyttöoikeutta ja määrittämällä erilaisia käyttöoikeuksia jotka vaativat käyttäjää tunnistautumaan.
Suojatun toiminnon lukko -toiminnolla voit suojata tiettyjä laitteen toimintoja salasanalla.
Plussana NFC-lukija jota voidaan käyttää tulostuksen turvaamiseen.
Käyttäjä vapauttaa tulostustyönsä haluamalleen tulostimelle ID-korttitunnistuksella tai syöttämällä tulostimeen PIN-koodin.