HL-L9310CDWMT - värilasertulostin paperitornilla ja liitäntäyksiköllä
Vaativaan toimistokäyttöön suunnattu langaton HL-L9310CDWMT värilasertulostin 2-puolisella tulostuksella ja 2080 arkin paperitornilla. Kysy hinta jälleenmyyjältäsi!Tuotetiedot
- Tulostaa jopa 31 väri- ja mustavalkosivua minuutissa.
- 6,8 cm värillinen LCD-kosketusnäyttö.
- 300 arkin vakiopaperikapasiteetti ja lisänä 4 x 520 arkin paperitorni.
- USB, kiinteä ja gigatavun kiinteä verkkoliitäntä.
- NFC-yhteys mobiilitulostukseen ja korttitunnistukseen
- Mukana 6500 sivun aloitusvärikasetit.
Tuote-esittely
Suurille volyymeille suunnattu HL-L9310CDW-värilasertulostin voidaan räätälöidä monin lisävarustein. Kuvassa oleva HL-L9310CDWMT on tulostusratkaisu, joka vastaa myös erittäin vaativien käyttöympäristöjen vaatimuksiin. Se tarjoaa erittäin suuren paperikapasiteetin, todella riittoisat laservärikasetit ja korkealaatuisen tulostusjäljen johon voit luottaa.
HL-L9310CDWMT ei ole yksittäinen tuote, vaan sisältää seuraavat:
HL-L9310CDW | Lasertulostin ammattikäyttöön.
TT-4000 | Paperitorni, 4 x 520 arkkia
TC-4000 | Liitäntäyksikkö paperitorniin
Tekniset tiedot
Yleistä
Tulostintyyppi | Väri |
Toiminto | Tulostus |
Maksimi paperikoko | A4 |
Toimintaperiaate | Laser |
Laserluokitus | Luokan 1 laserlaite |
Maksimi paperikoko | A4 |
Yhdistettävyys | USB, Kiinteä, Langaton |
Muisti | Sisäinen (1 Gt) |
Ohjauspaneeli | Kosketusnäyttö |
Näyttö | Kyllä |
Tulostus
A4-tulostusnopeus yksipuolisena (mustavalkoi) | 31 (sivua/min) |
A4-tulostusnopeus yksipuolisena (väri) | 31 (sivua/min) |
Suositeltu tulostusmäärä (kk) | 6 000 |
Kaksipuolinen A4-tulostusnopeus (mustavalko) | 14 (sivua/min) |
Kaksipuolinen A4-tulostusnopeus (väri) | 14 (sivua/min) |
Ensimmäisen sivun tulostusaika | Väri (Alle 15 sekuntia valmiustilasta), Mustavalko (Alle 15 sekuntia valmiustilasta) |
Mobiilitulostus | Kyllä |
Automaattinen kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
Tulostuskielet | GDI, PCL6, PCL, Brother ESC-P, PDF versio 1.7, XPS versio 1.0, BR-Script3 |
Hiljainen tila | Kyllä |
Sisäänrakennetut fontit | PCL (66 skaalautuvaa fonttia), Postscript (66 skaalautuvaa fonttia), 12 bittikarttafonttia, 16 viivakoodia |
Tulostimen toiminnot | N-sivua yhdelle arkille, Julistetulostus, Korttitulostus, Vihkotulostus, Tulostusprofiilit, Vesileimatulostus, Manuaalinen kaksipuolinen tulostus |
Sisäänrakennetut viivakoodit (PCL) | Codabar, Code128 (set A, set B, set C), Code39, Code93, EAN128 (set A, set B, set C), EAN-13, FIM (US-PostNet), GS1Databar, Interleaved 2 of 5, ISBN(EAN), ISBN(UPC-E), MSI, Post Net (US-PostNet), UPC-A, UPC-E, EAN-8 |
Tulostinohjaimet
Tulostinohjaimet | ChromeOS (tukee ChromeOS:n Native Printing ominaisuutta), Linux (CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)), macOS (10,14,x), PCL Drivers (Generic PCL XL driver), Windows (10, 8,1, Server), Server (2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022), PostScript, Viimeisin lista yhteensopivista käyttöjärjestelmistä ja ladattavista ohjaimista löytyy sivuilta support.brother.com |
Paperinkäsittely
Paperinsyöttö | Vakiopaperikasetti (Kasetti 1) (250 arkkia), Monikäyttöalusta (50 arkkia, 10 kirjekuorta) |
Ulostuloalusta | Kuvapuoli alaspäin (150 arkkia), Face Up (1 sheet (straight path)) |
Materiaalikoot | Vakiopaperikasetti (kasetti 1) (A4, Letter, A5, A5 (Pitkä sivu), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal), Kaksipuoiinen tulostus (A4), Monikäyttöalusta (Leveys 76,2 - 215,9 mm x Pituus 127 - 355,6 mm) |
Materiaalityypit ja painot | Vakio (Paperikasetti 1) (Tavallinen, Kierrätetty, Värillinen ja kirjepaperi, 60 - 105 g/m²), Monikäyttöalusta (Tavallinen, Kierrätetty, Kestävä, Värillinen ja kirjepaperi, Kiiltävä, 60 - 163 g/m²), Automaattinen kaksipuolinen (Tavallinen, Kierrätetty, 60 - 105 g/m², Värillinen ja kirjepaperi, Kiiltävä) |
Paperisensori | Syöttö |
Verkkoyhteydet
Kiinteän verkon suojaus | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), 802,1xWired (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
Langattoman verkon suojaus | SSL/TLSWireless (IPPS, HTTPS, SMTP), 802,1xWireless (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
Langattoman verkon tuki | Kyllä |
Laitteiston hallintatyökalut
Laitteiston hallintatyökalut | LAN/WAN Management Software (BRAdmin Professional), Unattended Installer, MSI Installer, Embedded Web Server, Mass Deployment Tool |
Ohjelmisto
Sisältyvä ohjelmisto | Windows Software (Brother iPrint&Scan Desktop), Macintosh Software (Brother iPrint&Scan Desktop), Utilities |
Tulostustarvikkeet ja lisävarusteet (8)
Laservärikasetti | Aloitusvärikasetti (Aloitusvärikasetti, CMY Toner, 6 500 sivua), CMY Toner (6 500 sivua) |
Rumpuyksikkö | 50 000 sivua (3 sivua/työ) |
Siirtohihna | 130 000 sivua (3 sivua/työ) |
Hukkavärisäiliön pakkaus | 50 000 sivua |
Valinnaiset lisävarusteet | Kortinpidike (CH1000), Suodatinkotelo (FH2000) |
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö | Sähköjohto, Pika-asennusopas, Tuotteen turvaopas, Takuukortti, Laite, Tulostustarvikkeet |
Suositeltu tulostusmäärä (kk)
Suositeltu tulostusmäärä (kk) | 6 000 |
Käyttöympäristö
Virrankulutus keskimäärin | Virta sammutettu (0,03W), Tulostus (580,0W), Valmiustila (70,0W), Lepotila (10,0W), Syvä lepotila (1,5W) |
Ääniteho | Tulostus (<6,56 B(A)), Hiljainen tila (<6,0 B(A)), Valmiustila (Äänetön) |
Äänenpaine | Tulostus (49,0dB), Hiljainen tila (44,0dB), Valmiustila (Äänetön) |
TEC-arvo | 1.8 kWh/viikko |
Käyttörajoitukset | Käyttökosteus % (20 - 80 %), Käyttölämpötila (10°C - 32 °C), Fahrenheit-asteina (50°F - 90°F) |
Varastoinnin rajoitukset | Käyttölämpötila (0°C - 40 °C), Fahrenheit-asteina (32°F - 104 °F), Käyttökosteus % (10 - 90 %) |
Lämpenemisaika lepotilasta (sekuntia) | 29 |
Ympäristö
Sertifionti | Blue Angel, Joutsenmerkki, - |
Ratkaisut
Yhteensopivat ratkaisut | Brother Solutions Interface (BSI) |
Verkkoyhteydet
Tietokoneliitäntä | USB 2.0 isäntä (Takana, Edessä), Hi-Speed USB 2.0 |
Langaton verkkoliitäntä | 2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n (Infrastruktuuritila) |
Kiinteä verkkoliitäntä | Gigatavun kiinteä verkkoliitäntä (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
Langattoman verkon tuki | Kyllä |
WiFi Direct TM | Kyllä |
Mobiili- ja verkkoyhteydet
Mobiili- ja verkkoyhteydet | Brother iPrint & Scan, Apple AirPrint, Mopria®, Android Print Service Plugin |
Suojaustoiminnot
Kiinteän verkon suojaus | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), 802,1xWired (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
Langattoman verkon suojaus | SSL/TLSWireless (IPPS, HTTPS, SMTP), 802,1xWireless (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
IP-suodatus | Kyllä |
IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMP, Verkkotoiminnot (Tulostus), SNTPClient, LDAP, CIFS Client, mDNS, IPP/IPPS, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, TELNET Server |
IPv4 | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, TFTP server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print) |
Ominaisuudet | Laiteohjelmistopäivitykset, Sähköposti-ilmoitukset, Sähköpostiraportit, Suojatun toiminnon lukko -toiminto (v. 3.0), Asetuslukko, Secure Key Management, Secure Print, Cloud Secure Print, Paikallinen Active Directory/LDAP -todennus, Tulostuslogin tallennus |
NFC
NFC | Kyllä |
Huomioitavaa
- [8] Värikasettien riittoisuus ISO/IEC 19798 -standardin mukaan