MFC-L9570CDWMT - värilasermonitoimilaite paperitornilla ja liitäntäyksiköllä
Ammattikäyttöön suunnattu värilasertulostin monipuolisella paperinkäsittelyllä ja paperitornillaTuotetiedot
- Tulostaa jopa 31 väri- ja mustavalkosivua minuutissa
- Skannaa 2-puolisena jopa 100 väri- ja mustavalkokuvaa minuutissa
- 17,6 cm kosketusnäyttö
- USB, langaton ja kiinteä gigatavun verkkoliitäntä
- NFC (mobiilitulostukseen ja korttiautentikointiin)
- Jopa 2000 arkin paperikapasiteetti 4 x 520 arkin paperitornilla ja 80 arkin automaattisella dokumentinsyöttölaitteella
Tuote-esittely
Monipuoliset paperinkäsittelytoiminnot tarjoava MFC-L9570CDWMT yhdistää vakiopaperikasetin, paperitornin ja monikäyttöalustan, joten tulostimen paperikapasiteetti on yli 2000 arkkia. Näin sinun eri tarvitse kuluttaa aikaasi paperinlisäämiseen ja tulostimesi on toimintavalmis pitkään lisäten käytön tehokkuutta.
Vaikuttava skannaus- ja tulostusnopeus sekä helppokäyttöinen kosketusnäyttö josta toiminnot löytyvät helposti tekevät tästä tulostimesta erinomaisen valinnan.
MFC-L9570CDWMT koostuu seuraavista:
MFC-L9570CDW - Värilasermonitoimilaite
TT4000 - Paperitorni (4 x 520 arkkia)
TC4000 - Liitäntäyksikkö paperitorniin
Tekniset tiedot
Yleistä
Tulostintyyppi | Väri |
Toiminto | Kopiointi, Faksi, Tulostus, Skannaus |
Maksimi paperikoko | A4 |
Toimintaperiaate | Laser |
Laserluokitus | Luokan 1 laserlaite |
Maksimi paperikoko | A4 |
Yhdistettävyys | USB, Kiinteä, Langaton |
Muisti | Sisäinen (1 Gt) |
Ohjauspaneeli | Kosketusnäyttö |
Näyttö | Kyllä |
Tulostus
A4-tulostusnopeus yksipuolisena (mustavalkoi) | 31 (sivua/min) |
A4-tulostusnopeus yksipuolisena (väri) | 31 (sivua/min) |
Suositeltu tulostusmäärä (kk) | 6 000 |
Kaksipuolinen A4-tulostusnopeus (mustavalko) | 14 (sivua/min) |
Kaksipuolinen A4-tulostusnopeus (väri) | 14 (sivua/min) |
Ensimmäisen sivun tulostusaika | 15 |
Mobiilitulostus | Kyllä |
Automaattinen kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
Tulostuskielet | PCL6, Brother ESC-P, PDF versio 1.7, XPS versio 1.0, BR-Script3 |
Hiljainen tila | Kyllä |
Sisäänrakennetut fontit | PCL (66 skaalautuvaa fonttia), Postscript (66 skaalautuvaa fonttia), 12 bittikarttafonttia, 16 viivakoodia |
Tulostimen toiminnot | N-sivua yhdelle arkille, Julistetulostus, Korttitulostus, Vihkotulostus, Tulostusprofiilit, Vesileimatulostus, Manuaalinen kaksipuolinen tulostus |
Sisäänrakennetut viivakoodit (PCL) | Codabar, Code128 (set A, set B, set C), Code39, Code93, EAN128 (set A, set B, set C), EAN-13, FIM (US-PostNet), GS1Databar, Interleaved 2 of 5, ISBN(EAN), ISBN(UPC-E), MSI, Post Net (US-PostNet), UPC-A, UPC-E, EAN-8 |
Tulostinohjaimet
Tulostinohjaimet | ChromeOS (tukee ChromeOS:n Native Printing ominaisuutta), Linux (CUPS, LPD/LPRng (32 & 64 bit editions), LPD/LPRng (x86/x64 environment)), macOS (10,14,x), Windows (10, 8,1, Server), Server (2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022), Viimeisin lista yhteensopivista käyttöjärjestelmistä ja ladattavista ohjaimista löytyy sivuilta support.brother.com |
Paperinkäsittely (11)
Paperinsyöttö | Monikäyttöalusta (50 arkkia), Alapaperikasetit (250 arkkia, 520 arkkia), Automaattinen dokumentinsyöttölaite (80 arkkia) |
Ulostuloalusta | Kuvapuoli alaspäin (150 arkkia), Face Up (1 sheet (straight path)) |
Materiaalikoot | Vakiopaperikasetti (kasetti 1) (A4, Letter, A5, A5 (Pitkä sivu), Executive, Folio, Mexico Legal, Legal), Monikäyttöalusta (Leveys 76,2 - 215,9 mm x Pituus 127 - 355,6 mm), Automaattinen dokumentinsyöttölaite (Leveys 105 - 215,9 mm x Pituus 147,3 - 355,6 mm), Kaksipuoiinen tulostus (A4) |
Materiaalityypit ja painot | Vakio (Paperikasetti 1) (Tavallinen, Kierrätetty, Värillinen ja kirjepaperi, 60 - 105 g/m²), Automaattinen kaksipuolinen (Tavallinen, Kierrätetty, 60 - 105 g/m², Värillinen ja kirjepaperi, Kiiltävä), Automaattinen dokumentinsyöttölaite (Tavallinen, 64 - 90 g/m², Kierrätetty), Monikäyttöalusta (Kestävä, Värillinen ja kirjepaperi, Tavallinen, Kierrätetty, 60 - 163 g/m², Kiiltävä) |
Paperisensori | Syöttö |
Kopiointi
Kopiointitoiminnot | Monikopiointi/pinoaa/lajittelee, Suurennus/pienennyssuhde %, N-sivua yhdelle kopiointi, 2-in-1 korttikopiointi, Kuitin kopiointi |
Ensimmäisen kopion tulostus valmiustilasta (sekuntia) | Väri (17,0 sekuntia), Mustavalko (16,0 sekuntia) |
Harmaasävy | 256 harmaasävyä |
A4-kopiointinopeus yksipuolisena (väri) | 31 (sivua/min) |
A4-kopiointinopeus yksipuolisena (mustavalko) | 31 (sivua/min) |
Verkkoyhteydet
Kiinteän verkon suojaus | 802,1xWired (EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP), SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SMTP-AUTH, SNMP v3, IPsec, Kerberos, APOP |
Langattoman verkon suojaus | 802,1xWireless (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TTLS, EAP-TLS), SSL/TLSWireless (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, Kerberos, IPsec, APOP, SNMP v3 |
Langattoman verkon tuki | Kyllä |
Skannaus
Skannerityyppi | Dual CIS |
Tarkkuus | Interpoloitu (Jopa 19 200 x 19 200 dpi), Skannerin lasilta, ADS |
Värisyvyys | Ulostulo (24-bittinen värinhallinta), Syöttö, 48-bittinen värinhallinta |
Harmaasävy | 256 levels 8 bit |
A4-skannausnopeus yksipuolisena (väri) (3) | 50 (Kuvaa/min) |
A4-skannausnopeus yksipuolisena (mustavalko) (3) | 50 (Kuvaa/min) |
Kaksipuolinen A4-skannausnopeus (väri) (3) | 100 (Kuvaa/min) |
Kaksipuolinen A4-skannausnopeus (mustavalko) (3) | 100 (Kuvaa/min) |
Skannerin toiminnot
Vakiotoiminnot | Skannauskohteet (USB, Sähköpostiserveri, PC, Verkkokansio, Verkko, SharePoint, SFTP, FTP, Tiedosto, Kuva) |
Skannauspofiilit | 25 esiasetettua verkkoprofiilia |
Skannaustoiminnot | Tyhjän sivun ohitus, Automaattinen oikaisu, Jaettu PDF |
Suora skannaus | Kyllä |
Skanneriohjaimet
Skanneriohjaimet | Windows (Windows 11, Windows 10, Windows 8,1, Windows Server 2019, 2016, 2012R2, 2012 & 2008R2, TWAIN, WIA), Macintosh (10.14.x, TWAIN, AirPrint -skannaus, ICA), Linux (TWAIN), Viimeisin lista yhteensopivista käyttöjärjestelmistä ja ladattavista ohjaimista löytyy sivuilta support.brother.com |
Faksi
Faksi | Puhelinluettelo, PC-faksilähetys ja -vastaanotto, Vastaanotto paperin loppuessa, Lähetys muistista, Internetfaksi (I-Fax), Faksaa palvelimelle, Faksileima, Virheetön vastaanotto (ECM), Distinctive Ring Detection (UK, DK only), Kansilehti, Sarjalähetys, Lähetys, Automaattinen uudelleenvalinta, Automaattinen kaksipuolinen faksaus, Automaattinen pienennys |
Laitteiston hallintatyökalut
Laitteiston hallintatyökalut | LAN/WAN Management Software (BRAdmin Professional), Unattended Installer, MSI Installer, Embedded Web Server, Mass Deployment Tool |
Ohjelmisto
Sisältyvä ohjelmisto | Macintosh Software (Brother iPrint&Scan Desktop), Windows Software (Brother iPrint&Scan Desktop, Tungsten PaperPort), Utilities |
Tulostustarvikkeet ja lisävarusteet (8)
Laservärikasetti | Aloitusvärikasetti (Aloitusvärikasetti, CMY Toner, 6 500 sivua), CMY Toner (6 500 sivua) |
Rumpuyksikkö | 50 000 sivua (3 sivua/työ) |
Siirtohihna | 130 000 sivua (3 sivua/työ) |
Hukkavärisäiliön pakkaus | 50 000 sivua |
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö | Sähköjohto, Pika-asennusopas, Tuotteen turvaopas, Takuukortti, Laite, Tulostustarvikkeet |
Mitat ja painot
Paino pakkauksen kanssa | 102.4 kg |
Mitat pakkauksen kanssa | 816 mm (L) x 816 mm (P) x 1804 mm (K) |
Paino ilman pakkausta | 82.8 kg |
Mitat ilman pakkausta | 660 mm (L) x 660 mm (P) x 1369 mm (K) |
Suositeltu tulostusmäärä (kk)
Suositeltu tulostusmäärä (kk) | 6 000 |
Käyttöympäristö
Virrankulutus keskimäärin | Verkon valmiustila (1,6Wstandby), Tulostus (580,0W), Valmiustila (70,0W), Lepotila (10,0W), Syvä lepotila (1,7W), Virta sammutettu (0,03W) |
Ääniteho | Tulostus (<6,59 B(A)), Valmiustila (Äänetön), Mustavalko (<6,06 B(A)), Hiljainen tila |
Äänenpaine | Tulostus (49,0dB), Hiljainen tila (44,0dB), Valmiustila (Äänetön) |
TEC-arvo | 1.9 kWh/viikko |
Käyttörajoitukset | Käyttökosteus % (20 - 80 %), Käyttölämpötila (10°C - 32,5 °C), Fahrenheit-asteina (50°F - 90°F) |
Varastoinnin rajoitukset | Käyttökosteus % (35 - 85 %), Käyttölämpötila (0°C - 40 °C), Fahrenheit-asteina (32°F - 104 °F) |
Lämpenemisaika lepotilasta (sekuntia) | 31 |
Ympäristö
Sertifionti | Blue Angel, Joutsenmerkki, - |
Osoitekirja
Osoitekirja | Pikavalinnat, Ryhmävalinta, LDAP |
Ratkaisut
Yhteensopivat ratkaisut | Brother Solutions Interface (BSI) |
Verkkoyhteydet
Tietokoneliitäntä | USB 2.0 isäntä (Takana, Edessä), Hi-Speed USB 2.0 |
Langaton verkkoliitäntä | 2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n |
Kiinteä verkkoliitäntä | Gigatavun kiinteä verkkoliitäntä (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
Näytä IP-osoite | Kyllä |
Langattoman verkon tuki | Kyllä |
WiFi Direct TM | Kyllä |
Mobiili- ja verkkoyhteydet
Mobiili- ja verkkoyhteydet | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria®, Web Connect, Brother-sovellukset, Brother Print Service Plugin |
Suojaustoiminnot
Kiinteän verkon suojaus | 802,1xWired (EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP), SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SMTP-AUTH, SNMP v3, IPsec, Kerberos, APOP |
Langattoman verkon suojaus | 802,1xWireless (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TTLS, EAP-TLS), SSL/TLSWireless (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, Kerberos, IPsec, APOP, SNMP v3 |
IP-suodatus | Kyllä |
IPv4 | ARP, BOOTP, DHCP, RARP, APIPA (AutoIP), DNSResolver, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, TFTP server, ICMP, Verkkotoiminnot (Tulostus), Verkkotoiminnot (Skannaus), SNTPClient, TELNET Server, LDAP, FTP Client, POP3 Client, CIFS Client, IMAP4 Client, mDNS, WINS/NetBIOS name resolution |
IPv4 | SNMPv1/v2c, CIFS Client, Custom Raw Port / Port9100, DNS Resolver, FTP Client, FTP Server, HTTP Server, HTTP/HTTPS Server, LLMNR responder, LPR/LPD, mDNS, NDP, POP3, RA, SNTP Client, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, TELNET Server, TFTP client, TFTP server, Web Services (Print), Web Services(Scan), ICMPv6, IMAP4, IPP/IPPS |
Ominaisuudet | Laiteohjelmistopäivitykset, Sähköposti-ilmoitukset, Sähköpostiraportit, Suojatun toiminnon lukko -toiminto (v. 3.0), Asetuslukko, Secure Key Management, Secure Print, Cloud Secure Print, Paikallinen Active Directory/LDAP -todennus, Tulostuslogin tallennus |
NFC
NFC | Kyllä |
Huomioitavaa
- [3] Skannausnopeus perustuu ISO/IEC 17991 -standardiin
- [8] Värikasettien riittoisuus ISO/IEC 19798 -standardin mukaan
- [11] Laskettu 80 g² paperin mukaan